/
Модель | NCG3021L PLUS |
Зона перемещения | |
Ось X, мм | 4600 |
Ось Y, мм | 2600 |
Максимальная скорость перемещения, ось Х и Y, м/мин | 80 |
Максимальная скорость перемещения, ось Z, м/мин | 20 |
Рабочий стол | |
Тип стола | матричный, вакуумный, 7 вакуумных зон |
Габариты, мм | 3100 x 2100 |
Тип перемещения по осям | |
Ось X и Y | косозубые шестерня-рейка |
Ось Z | ШВП |
Передача момента от двигателя на шестерни | планетарные редукторы |
Направляющие, тип | линейные (призматические) |
Серводвигатели | |
Ось Х, мощность, кВт | 4 x 1,8 |
Ось Y, мощность, кВт | 2 x 1,3 |
Ось Z, мощность, кВт | 2 x 1,3 |
Электрошпиндели | |
Количество, шт. | 2 (по одному на каждом портале) |
Тип охлаждения | воздушное |
Тип инструментального патрона | HSK-63F |
Максимальная частота вращения, об/мин | 24 000 |
Мощность, кВт | 2 x 12 |
Производитель | HITECO (Италия) |
Тип цанги | ER32 (Øмакс = 20 мм) |
Смена инструмента | Автоматическая, 2 магазина по 12 ячеек (по одному на каждом портале) |
Присадочные группы | |
Количество вертикальных шпинделей, шт. | 2 x 21 |
Расстояние между шпинделями, мм | 32 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 4000 |
Мощность, кВт | 2 x 2,2 |
Система смазки направляющих | Централизованная, автоматическая |
Аспирация | |
Основные аспирационные выходы, мм | 2 x Ø200 |
Аспирационные выходы на разгрузке, мм | 7 x Ø125 |
Требуемая скорость потока, м/сек | 30 |
Вакуумная система | |
Мощность вакуумных насосов, кВт | 2 x 7,5 |
Производительность вакуумных насосов, м3/ч | 2 x 300 |
Система загрузки и этикетирования | |
Мощность двигателя по оси X, кВт | 1 x 0,85 |
Мощность двигателя по оси Y, кВт | 1 x 0,75 |
Система подъема стола | гидравлическая |
Этикетирование | принтер Zebra ZT410 203 dpi |
Энергопотребление | |
Общая установленная мощность, кВт | 61 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Пневмосистема | |
Рабочее давление в системе, МПа | 0,6 - 0,7 |
Габаритные установочные размеры, мм | 13 500 x 4500 x 2500 |
Масса, кг | 7800 |